

PlumGrapefruitBlack TeaDark Chocolate
자두, 자몽, 홍차, 다크초콜릿
이 생두와 비슷한 다른 추천이 궁금하세요?
시장 분석
파나마 Natural 기준
가격 위치38개 중 하위 34%
평균 264,505원/kg
공급 현황
38개
현재 재고 · 6개 공급처
+17-15
최근 30일 입고, 품절
평균가 264,505원/kg. 이 생두는 평균보다 87,505원 저렴
공급처별 가격 비교
파나마 Natural, 재고 있는 생두
| 공급처 | 가격/kg | 차이 |
|---|---|---|
| [소분] 파나마 핀카 하트만 게이샤 내추럴 | 167,000원 | -10,000원 |
| CCD 게이샤 다이나믹 #382-0135 | 169,000원 | -8,000원 |
| CCD 게이샤 인트린직 #382-0136 | 169,000원 | -8,000원 |
| [New Crop / 생두] 파나마 핀카 아우로마르 카탈리나 게이샤 내추럴 2026 | 175,000원 | -2,000원 |
| 던칸 내추럴 #34-12-T2 | 177,000원 | - |
| [New Crop / 소분] 파나마 핀카 아우로마르 카탈리나 게이샤 내추럴 2026 | 177,000원 | 0 |
| 라스 브루하스 게이샤 내추럴 #2224 | 178,200원 | +1,200원 |
| 핀카 레리다 게이샤 내추럴 1600 #2410 | 198,000원 | +21,000원 |
| 핀카 레리다 게이샤 내추럴 1600 #2407 | 198,000원 | +21,000원 |
| 핀카 레리다 게이샤 내추럴 1600 #2413 | 198,000원 | +21,000원 |
비슷한 조건의 새 입고 알림 받기
파나마, Natural, 142~212원/kg
비슷한 생두 추천
비슷한 생두를 찾고 있습니다...
비슷한 가격대의 다른 산지
141,600원~212,400원 범위






