

RaspberryStrawberryCherryWine
라즈베리, 딸기, 체리, 와인
이 생두와 비슷한 다른 추천이 궁금하세요?
시장 분석
파나마 Natural 기준
가격 위치39개 중 하위 26%
평균 254,851원/kg
공급 현황
39개
현재 재고 · 7개 공급처
+20-19
최근 30일 입고, 품절
평균가 254,851원/kg. 이 생두는 평균보다 85,851원 저렴
공급처별 가격 비교
파나마 Natural, 재고 있는 생두
| 공급처 | 가격/kg | 차이 |
|---|---|---|
| 파나마 새비지 파카마라 내추럴 · 아울렛 | 105,000원 | -64,000원 |
| 파나마 보니타스프링 SL 28 내추럴 · 아울렛 | 105,000원 | -64,000원 |
| 파나마 보니타스프링 우쉬우쉬 내추럴 · 아울렛 | 105,000원 | -64,000원 |
| [소분] 파나마 핀카 하트만 게이샤 내추럴 | 167,000원 | -2,000원 |
| CCD 게이샤 인트린직 #382-0195 | 169,000원 | - |
| CCD 게이샤 스플래쉬 #382-0196 | 169,000원 | 0 |
| CCD 게이샤 인트린직 #382-0136 | 169,000원 | 0 |
| [New Crop / 생두] 파나마 핀카 아우로마르 카탈리나 게이샤 내추럴 2026 | 175,000원 | +6,000원 |
| 던칸 내추럴 #34-12-T2 | 177,000원 | +8,000원 |
| [New Crop / 소분] 파나마 핀카 아우로마르 카탈리나 게이샤 내추럴 2026 | 177,000원 | +8,000원 |
비슷한 조건의 새 입고 알림 받기
파나마, Natural, 135~203원/kg
비슷한 생두 추천
비슷한 생두를 찾고 있습니다...
비슷한 가격대의 다른 산지
135,200원~202,800원 범위






