

이 생두와 비슷한 다른 추천이 궁금하세요?
시장 분석
에티오피아 Natural 기준
가격 위치130개 중 하위 34%
평균 30,205원/kg
공급 현황
130개
현재 재고, 15개 공급처
+30-29
최근 30일 입고, 품절
평균가 30,205원/kg. 이 생두는 평균보다 6,705원 저렴
공급처별 가격 비교
에티오피아 Natural, 재고 있는 생두
| 공급처 | 가격/kg | 차이 |
|---|---|---|
| 에티오피아 구지 아나소라 케베네 베샤 G1 내추럴 2025/2026 | 22,800원 | -700원 |
| 에티오피아 시다모 사키소 타데 G1 내추럴 2025/2026 | 22,900원 | -600원 |
| 에티오피아 카보닉 디카페인 시다모 G4 | 23,100원 | -400원 |
| 생두 2026 예가체프 Natural | 23,400원 | -100원 |
| 2025 에티오피아 예가체프 하루스케 내추럴 G1 | 23,500원 | - |
| ★주간생두★ 에티오피아 모모라 내추럴 구지 G1 | 24,100원 | +600원 |
| 에티오피아 고고구 내추럴 구지 G1 | 24,200원 | +700원 |
| 에티오피아 코케 내추럴 예가체프 G1 | 24,200원 | +700원 |
| Murago, Bekele Belachew, Ethiopia | Natural | 24,381원 | +881원 |
| EthiopiaYirgacheffe G1 Koke Honey natural에티오피아 예가체프 '코케 허니' 내추럴 G1 | 24,400원 | +900원 |
비슷한 조건의 새 입고 알림 받기
에티오피아, Natural, 19,000~28,000원/kg
비슷한 생두 추천
비슷한 생두를 찾고 있습니다...
비슷한 가격대의 다른 산지
18,800원~28,200원 범위



![[New Crop / 생두] 베트남 응우옌 반 꾸에 엑셀사 무산소 허니](https://cafe24img.poxo.com/coffeelibre/web/product/big/202609/731e57b87e2ab348cbc2f8a1b91bd2e5.png)



