

Dried DateBrown Sugar옥수수차Caramel
잘 말린 건대추의 단맛과 옥수수차의 구수함
이 생두와 비슷한 다른 추천이 궁금하세요?
시장 분석
에티오피아 Natural 기준
가격 위치123개 중 하위 32%
평균 30,209원/kg
공급 현황
123개
현재 재고 · 14개 공급처
+27-22
최근 30일 입고, 품절
평균가 30,209원/kg. 이 생두는 평균보다 7,109원 저렴
공급처별 가격 비교
에티오피아 Natural, 재고 있는 생두
| 공급처 | 가격/kg | 차이 |
|---|---|---|
| 에티오피아 구지 사키소 G1 내추럴 2025/26 | 22,300원 | -800원 |
| 에티오피아 구지 안페라라 G1 내추럴 2025/26 | 22,300원 | -800원 |
| 에티오피아 구지 아나소라 케베네 베샤 G1 내추럴 2025/2026 | 22,800원 | -300원 |
| 에티오피아 시다모 사키소 타데 G1 내추럴 2025/2026 | 22,900원 | -200원 |
| 에티오피아 카보닉 디카페인 시다모 G4 | 23,100원 | - |
| 에티오피아 하라르 멜카 발로 골든 빈즈 내추럴 G3 | 23,500원 | +400원 |
| 2025 에티오피아 예가체프 하루스케 내추럴 G1 | 23,500원 | +400원 |
| 에티오피아 고고구 내추럴 구지 G1 | 24,200원 | +1,100원 |
| 에티오피아 코케 내추럴 예가체프 G1 | 24,200원 | +1,100원 |
| Murago, Bekele Belachew, Ethiopia | Natural | 24,381원 | +1,281원 |
비슷한 조건의 새 입고 알림 받기
에티오피아, Natural, 18~28원/kg
비슷한 생두 추천
비슷한 생두를 찾고 있습니다...
비슷한 가격대의 다른 산지
18,480원~27,720원 범위





